| Medidas en Pulgadas | |
| 5/8 | RS16 ó RL16 |
| 3/4 | RS19 ó RL19 |
| 7/8 | RS22 ó RL22 |
| 1 | RS25 ó RL25 |
| 1 1/4 | RS32 ó RL32 |
| 1 1/2 | RS38 ó RL38 |
| 2 | RS51 ó RL51 |
Matrícula Profesional 23244 COPIT Tucuman Argentina Proyectos, Mediciones y Pericias de Ingeniería Eléctrica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario