INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
Fuente: ABB
| CORRIENTE NOMINAL [A] | UNIPOLAR | BIPOLAR | TRIPOLAR | TETRAPOLAR |
| 2 | B - C - D | B - C - D | B - C - D | B - C - D |
| 4 | B - C - D | B - C - D | B - C - D | B - C - D |
| 6 | B - C - D | B - C - D | B - C - D | B - C - D |
| 10 | B - C - D | B - C - D | B - C - D | B - C - D |
| 16 | B - C - D | B - C - D | B - C - D | B - C - D |
| 20 | B - C - D | B - C - D | B - C - D | B - C - D |
| 25 | B - C - D | B - C - D | B - C - D | B - C - D |
| 32 | B - C - D | B - C - D | B - C - D | B - C - D |
| 40 | B - C - D | B - C - D | B - C - D | B - C - D |
| 50 | B - C - D | B - C - D | B - C - D | B - C - D |
| 63 | B - C - D | B - C - D | B - C - D | B - C - D |
INTERRUPTORES DIFERENCIALES
Fuente: ABB
| CORRIENTE NOMINAL [A] | BIPOLAR | TETRAPOLAR |
| 25 | 30 [mA] | 30 [mA] |
| 300 [mA] | 300 [mA] | |
| 40 | 30 [mA] | 30 [mA] |
| 300 [mA] | 300 [mA] | |
| 63 | 30 [mA] | 30 [mA] |
| 300 [mA] | 300 [mA] | |
| 80 | 30 [mA] | 30 [mA] |
| 300 [mA] | 300 [mA] | |
| 100 | 30 [mA] | 30 [mA] |
| 300 [mA] | 300 [mA] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario