Entre los años 2021 al 2025, la UNT cayó desde el puesto Nº 1001 al Nº 1401 en el Ranking Mundial de Universidades.
Para revertir la tendencia, cada vez peor, se debe diseñar un programa en base a estos indicadores.
Es oportuno recordar que dato mata relato.
| Año | QS Ranking | Rector UNT | Vicerrector | Secretario |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Sin dato | Cerisola | Bardón | Saab |
| 2014 | Sin dato | Cerisola - Bardón | ← Bardón | Saab |
| 2015 | Sin dato | Bardón | García | Saab |
| 2016 | Sin dato | Bardón | García | Saab |
| 2017 | Sin dato | Bardón | García | Saab |
| 2018 | Sin dato | Bardón - García | ← García | Saab |
| 2019 | Sin dato | García | Pagani | Saab |
| 2020 | Sin dato | García | Pagani | Saab |
| 2021 | 1001 | García | Pagani | Saab |
| 2022 | 1201 | García - Pagani | ← Pagani | Saab |
| 2023 | 1201 | Pagani | Leal | Saab |
| 2024 | 1401 | Pagani | Leal | Saab |
| 2025 | 1401 | Pagani | Leal | Saab |
| 2026 | ¿xxxx? | Pagani - Mohamed | Madkur | Saab |
Fuente: QS World University Rankings
Referencia:
La flecha apuntando hacia la izquierda ( ← ) significa lo siguiente: la persona que se venía desempeñando como Vicerrector asumió ese año como Rector.
Fecha actualización: 11/09/2026.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario